适用温度范围 | -40 ℃~+85℃ |
容量范围 | 0.01 ~2.2μF |
额定电压 | 250V.DC、400V.DC、630V.DC |
容量偏差 | ±5%(J)、±10%(K)、±20%(M) |
损耗角正切 | tgδ≤0.001(at 1kHz) |
绝缘电阻 | C≤0.33μF Rs≥15000S MΩ ( 23℃,1min)
C>0.33μF C×Rs≥5000S ( 23℃,1min) |
脉冲能力 | dv/dt>100v/μs |
阻燃性 | UL94V-0 |
耐电压 | 17.5Un(10S) |
引用标准 | 符合IEC 384-14 GB/ T13372-98 |